









Map
Satellite
Terrain
More...




200 km
200 mi
Cherbourg-Octeville France |
| 1. | Head west on D901/ | 0.2 km | |
| 2. | Take the 1st left onto Avenue Carnot/ Continue to follow D901 | 0.6 km | |
| 3. | Continue onto Avenue de Paris/ Continue to follow D900 | 0.9 km | |
| 4. | Slight right at D900/ Continue to follow D900 | 4.7 km | |
| 5. | At the roundabout, take the 2nd exit and stay on D900 | 17.3 km | |
| 6. | Turn left at D902/ | 0.3 km | |
| 7. | Take the 3rd right onto D900 | 13.4 km | |
| 8. | Turn right at Avenue de la Division Leclerc/ Continue to follow D900 Go through 5 roundabouts | 20.6 km | |
| 9. | At the roundabout, take the 2nd exit onto D2/ Continue to follow D2 | 18.4 km | |
| 10. | Slight right to merge onto D972 | 1.2 km | |
| 11. | Slight right at D971 Go through 1 roundabout | 4.2 km | |
| 12. | At the roundabout, take the 3rd exit onto D437 | 1.6 km | |
| 13. | Turn right at D7 | 14.9 km | |
| 14. | Turn left at D9 Go through 1 roundabout | 13.1 km | |
| 15. | Turn right at D9/ | 0.3 km | |
| 16. | Continue onto D924/ Continue to follow D924 | 0.6 km | |
| 17. | Turn left at Avenue du Général Leclerc/ Continue to follow D924/ | 1.1 km | |
| 18. | Slight right at D924 | 0.1 km | |
| 19. | Slight right at D999 Go through 1 roundabout | 33.0 km | |
| 20. | Turn left at D976 | 1.5 km | |
| 21. | Turn right at D977/ Continue to follow D977 Go through 2 roundabouts | 7.2 km | |
| 22. | Turn left at D31/ Continue to follow D31 Go through 3 roundabouts | 28.3 km | |
| 23. | Turn right at N12/ Continue to follow N12 | 0.2 km | |
| 24. | Turn left at D29/ Continue to follow D29 Go through 1 roundabout | 2.5 km | |
| 25. | Turn left at D137 | 20.3 km | |
| 26. | Turn right at Chemin de la Poulardière/ Continue to follow D137 | 6.0 km | |
| 27. | At the roundabout, take the 2nd exit onto D115 | 1.4 km | |
| 28. | Continue onto D124/ Continue to follow D124 | 13.3 km | |
| 29. | Turn right at Avenue Paul Bigeon/ Continue to follow D771 Go through 3 roundabouts | 11.9 km | |
| 30. | Turn left at D25/ | 37 m | |
| 31. | Turn right to stay on D25/ Continue to follow D25 | 10.4 km | |
| 32. | Continue onto D863/ Continue to follow D863 | 5.5 km | |
| 33. | At the roundabout, take the 1st exit onto D923 | 2.6 km | |
| 34. | At the roundabout, take the 3rd exit onto D775 | 1.9 km | |
| 35. | At the roundabout, take the 2nd exit onto D923 | 1.7 km | |
| 36. | At the roundabout, take the 5th exit onto D961 | 19.9 km | |
| 37. | At the roundabout, take the 2nd exit onto D104/ | 27 m | |
| 38. | At the roundabout, take the 1st exit onto D961/ Continue to follow D961 | 11.3 km | |
| 39. | Continue onto Route de Chalonnes | 1.2 km | |
| 40. | At the roundabout, take the 1st exit onto D961 Speed camera in 2.0 km Go through 3 roundabouts | 20.4 km | |
| 41. | Turn right at D160 | 1.4 km | |
| 42. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Avenue du Général de Gaulle/ Continue to follow D160 | 2.0 km | |
| 43. | At the roundabout, take the 2nd exit onto D756 heading to Saumur/ Go through 3 roundabouts | 13.7 km | |
| 44. | Turn left at D960 | 35 m | |
| 45. | Take the 1st right onto D254/ | 2.8 km | |
| 46. | Turn left at D25/ | 52 m | |
| 47. | Take the 1st right onto D254/ | 0.3 km | |
| 48. | Slight left at D254 | 1.8 km | |
| 49. | Turn right at D748 Go through 2 roundabouts | 34.4 km | |
| 50. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Boulevard de l'Europe/ Continue to follow D938ter Go through 4 roundabouts | 3.1 km | |
| 51. | Turn left at D748/ Continue to follow D748 | 39.6 km | |
| 52. | Turn left at D6/ Continue to follow D6 | 3.6 km | |
| 53. | At the roundabout, take the 1st exit onto D743 Go through 1 roundabout | 16.7 km | |
| 54. | Continue onto Rue du Maréchal Leclerc | 0.2 km | |
| 55. | Turn right at Rue Pierre de Coubertin | 0.2 km | |
| 56. | Turn left at Rue Sarrazine | 0.4 km | |
| 57. | Rue Sarrazine turns slightly left and becomes Rue du Vieux Fourneau | 0.2 km | |
| 58. | Turn left at Rue Pluviault | 0.1 km | |
| 59. | Turn right at Rue d'Alsace-Lorraine | 0.5 km | |
| 60. | Rue d'Alsace-Lorraine turns slightly left and becomes Avenue de la République | 0.2 km | |
| 61. | Continue onto Rue Ernest Pérochon Go through 1 roundabout | 0.2 km | |
| 62. | Rue Ernest Pérochon turns slightly right and becomes Rue du 24 Février | 0.3 km | |
| 63. | Turn right at Place Saint-Jean | 26 m | |
| 64. | Make a U-turn at Rue du Général Largeau | 81 m | |
| 65. | Turn right at Avenue de Saint-Jean-d'Angély Go through 1 roundabout | 2.7 km | |
| 66. | At the roundabout, take the 2nd exit onto D650 heading to Saintes/ Go through 3 roundabouts | 22.1 km | |
| 67. | Continue onto D150/ Continue to follow D150 Go through 2 roundabouts | 17.6 km | |
| 68. | Turn left at Boulevard du 14 Juillet/ | 0.2 km | |
| 69. | Turn right to stay on Boulevard du 14 Juillet/ | 0.4 km | |
| 70. | Turn right at Allée d'Aussy/ Continue to follow D150 Go through 1 roundabout | 23.6 km | |
| 71. | At the roundabout, take the 1st exit onto Avenue de Nivelles heading to Saintes-Centre | 0.9 km | |
| 72. | Continue onto Avenue Jules Dufaure | 0.6 km | |
| 73. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Avenue Aristide Briand/ | 0.4 km | |
| 74. | At the roundabout, take the 1st exit and stay on Avenue Aristide Briand/ | 90 m | |
| 75. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Avenue Gambetta/ Continue to follow Avenue Gambetta | 0.8 km | |
| 76. | Continue onto Cours National | 0.5 km | |
| 77. | At Carrefour de la Brigade Rac, take the 3rd exit onto Cours Reverseaux/ Continue to follow D125e2 | 0.8 km | |
| 78. | Slight right at Cours des Apôtres de la Liberté/ Continue to follow D125e2 Go through 1 roundabout | 2.1 km | |
| 79. | At Rond-Point de Diconche, take the 3rd exit onto D137 heading to Jonzac/ Go through 3 roundabouts | 42.5 km | |
| 80. | Turn right to stay on D137 (signs for Blaye/ | 21.0 km | |
| 81. | Turn left to stay on D137 (signs for D137) | 7.6 km | |
| 82. | At the roundabout, take the 3rd exit and stay on D137 Go through 2 roundabouts | 18.9 km | |
| 83. | At Rond-Point de la Garosse, take the 1st exit onto D1010/ | 1.4 km | |
| 84. | Turn left to stay on D1010/ Continue to follow D1010 Go through 2 roundabouts | 7.7 km | |
| 85. | Turn right at Avenue de la Libération/ Continue to follow D911 Go through 2 roundabouts | 2.4 km | |
| 86. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Avenue de l'Aquitaine/ Continue to follow D911 Go through 1 roundabout | 3.8 km | |
| 87. | At the roundabout, take the 3rd exit onto Avenue de Paris Go through 2 roundabouts | 2.5 km | |
| 88. | Turn right at Avenue Carnot | 1.9 km | |
| 89. | Continue onto Avenue Jean Jaurès | 0.9 km | |
| 90. | Continue onto Avenue Thiers | 2.1 km | |
| 91. | Turn right at Place de Stalingrad | 27 m | |
| 92. | Turn left to stay on Place de Stalingrad | 0.1 km | |
| 93. | Turn left to stay on Place de Stalingrad | 18 m | |
| 94. | Place de Stalingrad turns right and becomes Pont de Pierre | 0.5 km | |
| 95. | Continue onto Place de Bir-Hakeim | 90 m | |
| 96. | Continue onto Cours Victor Hugo | 0.7 km | |
| 97. | Continue onto Rue de Cursol | 0.3 km | |
| 98. | Slight left at Place de la République | 0.2 km | |
| 99. | Turn left at Cours d'Albret | 0.3 km | |
| 100. | Turn left at Cours Aristide Briand | 0.1 km | |
| 101. | Turn right at Rue Edmond Costedoat | 0.1 km | |
| 102. | Slight right to stay on Rue Edmond Costedoat | 48 m | |
| 103. | Continue onto Rue de Pessac | 1.1 km | |
| 104. | Continue onto Cours Maréchal Galliéni Go through 1 roundabout | 1.4 km | |
| 105. | Continue onto Avenue Jean Jaurès | 2.6 km | |
| 106. | Continue onto Avenue Pasteur Go through 1 roundabout | 2.7 km | |
| 107. | Continue onto Avenue du Général Leclerc/ Continue to follow D1250 Go through 5 roundabouts | 19.4 km | |
| 108. | Turn left at Avenue de la République/ Continue to follow D5 | 2.2 km | |
| 109. | Turn right at D216/ Continue to follow D216 | 11.3 km | |
| 110. | Turn right at Avenue de la Libération/ | 0.2 km | |
| 111. | Turn left at Avenue du Val de l'Eyre/ Continue to follow D216 Speed camera in 14.4 km | 15.8 km | |
| 112. | At Rond-Point de l'Aiguille, take the 2nd exit onto Avenue de Bordeaux/ Continue to follow D46/ | 2.2 km | |
| 113. | Turn right at Avenue de la Côte d'Argent/ | 26 m | |
| 114. | Turn right at D652/ Continue to follow Place de la Mairie | 0.4 km | |
| 115. | Turn left at D652/ | 39 m | |
| 116. | Turn right at Avenue du Born/ Continue to follow D46 | 28.5 km | |
| 117. | Turn right at D626/ Continue to follow D626 | 3.6 km | |
| 118. | Turn left at D367 | 5.4 km | |
| 119. | Slight right to stay on D367 | 10.0 km | |
| 120. | Turn left at D38 | 0.4 km | |
| 121. | Take the 1st right onto D63/ Continue to follow D63 | 1.9 km | |
| 122. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Avenue de l'Océan/ | 1.4 km | |
| 123. | Slight left at D66 | 3.8 km | |
| 124. | Turn left at D41/ | 0.5 km | |
| 125. | Turn right at D66 | 0.4 km | |
| 126. | Slight left at D5 | 17.3 km | |
| 127. | Turn right at D947e/ Continue to follow D947e Go through 1 roundabout | 5.5 km | |
| 128. | Continue onto D16e | 9.0 km | |
| 129. | Turn right at D10e/ Continue to follow D10e | 7.2 km | |
| 130. | At the roundabout, take the 1st exit onto N10 heading to Messanges/ | 0.5 km | |
| 131. | At the roundabout, take the 4th exit onto D810/ Continue to follow D810 Speed camera in 18.9 km Go through 8 roundabouts | 33.3 km | |
| 132. | Slight right at Carrefour de Matras | 33 m | |
| 133. | Continue onto Avenue Henri Grenet/ | 0.9 km | |
| 134. | At Rond-Point d'Amade, take the 2nd exit and stay on Avenue Henri Grenet/ Continue to follow N22 Go through 2 roundabouts | 0.9 km | |
| 135. | At the roundabout, take the 1st exit onto Boulevard du B.A.B./ Speed camera in 3.5 km Go through 5 roundabouts | 7.5 km | |
| 136. | At Rond-Point du Mousse, take the 1st exit onto Boulevard Marcel Dassault/ Continue to follow D810 Go through 3 roundabouts | 13.5 km | |
| 137. | Turn left at Avenue de Chantaco/ | 0.3 km | |
| 138. | Turn right at Avenue des Pyrénées/ Continue to follow D810 Go through 4 roundabouts Entering Spain | 11.6 km | |
| 139. | Continue onto Aria Juncal Kalea/ | 0.2 km | |
| 140. | At the roundabout, take the 1st exit onto Av de Endarlaza/ Continue to follow N-I Go through 1 roundabout | 4.2 km | |
| 141. | Continue onto Ctra Madrid-Irún | 4.9 km | |
| 142. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Calle Herrikoetxea/ Continue to follow GI-2638 Go through 1 roundabout | 3.8 km | |
| 143. | Continue straight onto Av de Elías Salaberria/ Continue to follow GI-2638 | 0.7 km | |
| 144. | At the roundabout, take the 3rd exit and stay on GI-2638 heading to Errenteria | 0.5 km | |
| 145. | Turn right at GI-2638/ | 0.1 km | |
| 146. | Turn left to stay on GI-2638/ | 52 m | |
| 147. | At the roundabout, take the 1st exit onto Av de Navarra | 0.3 km | |
| 148. | At the roundabout, take the 1st exit onto Amasatarren Kalea | 0.4 km | |
| 149. | Slight right at Alto de Capuchinos Kalea | 0.1 km | |
| 150. | Turn left to stay on Alto de Capuchinos Kalea | 0.2 km | |
| 151. | Turn right at Av de Galtzaraborda | 8 m | |
| 152. | Slight left at Calle de Sorgintxulo | 0.8 km | |
| 153. | At the roundabout, take the 3rd exit onto Ctra Madrid-Irún/ Continue to follow N-I | 2.3 km | |
| 154. | Continue onto Av del Alcalde José Elosegi Go through 1 roundabout | 1.8 km | |
| 155. | Continue onto Ategorrieta Hiribidea | 1.0 km | |
| 156. | Continue onto Calle Gran Vía | 0.4 km | |
| 157. | Turn left at Av de Zurriola | 0.5 km | |
| 158. | Continue onto Calle de la Reina Regente | 0.1 km | |
| 159. | Continue onto Alameda del Boulevard | 0.3 km | |
| 160. | Turn left at Calle de Hernani | 0.1 km |
San Sebastián Spain |