









Map
Satellite
Terrain
More...




50 km
20 mi
Krisztina körút |
| 1. | Head southeast on Krisztina körút toward Hadnagy utca | 0.2 km |
| 2. | Turn right at Hegyalja út | 1.4 km |
| 3. | Slight right to stay on Hegyalja út (signs for M7/ | 0.3 km |
| 4. | Slight left at Budaörsi út | 2.7 km |
| 5. | Exit onto Route 7/ | 0.2 km |
| 6. | Slight left at Balatoni út | 0.8 km |
| 7. | Continue onto Route 7 | 8.7 km |
| 8. | Turn left to stay on Route 7 (signs for E60/ | 5 m |
| 9. | Take the ramp onto E60/ | 1.5 km |
| 10. | Take the exit onto E73/ Partial toll road | 59.8 km |
| 11. | Take the exit onto E73/ Toll road | 4.1 km |
| 12. | Take the exit Toll road | 0.3 km |
| 13. | At the roundabout, take the 1st exit onto Route 6/ | 63.9 km |
| 14. | Slight right at Route 6 (signs for Pécs/ | 57.2 km |
Pécs, Hungary |