


















Map
Satellite
Terrain
More...




20 km
10 mi
Lido di Ostia Rome, Italy |
| 1. | Head northwest on Piazza Regina Pacis toward Via Vincenzo Vannutelli | 0.2 mi | |
| 2. | At the roundabout, take the 1st exit onto Viale Capitan Consalvo | 0.2 mi | |
| 3. | Continue onto Via del Mare | 1.9 mi | |
| 4. | Turn left at Via Guido Calza | 138 ft | |
| 5. | Turn left at Via Guido Calza/ Continue to follow SS296 | 4.2 mi | |
| 6. | At Piazza Umberto Nobile, take the 3rd exit onto Via dell'Aeroporto di Fiumicino/ | 0.8 mi | |
| 7. | Take the exit toward Via Portuense/ | 0.1 mi | |
| 8. | Slight right at Via Portuense/ | 0.5 mi | |
| 9. | Turn right at Viale di Coccia di Morto | 3.2 mi | |
| 10. | Turn right at Via delle Idrovore di Fiumicino | 0.2 mi | |
| 11. | Turn right to stay on Via delle Idrovore di Fiumicino | 1.2 mi | |
| 12. | Take the 1st left onto Viale di Porto | 2.6 mi | |
| 13. | Turn right at Viale delle Tamerici | 1.8 mi | |
| 14. | Turn right at Via della Muratella | 0.1 mi | |
| 15. | Sharp left at Via della Muratella Mezzana | 0.3 mi | |
| 16. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Via della Muratella | 0.3 mi | |
| 17. | Slight right at Viale dei Tre Denari | 3.7 mi | |
| 18. | Turn left at Via Aurelia/ Continue to follow SS1 Go through 1 roundabout | 26.0 mi | |
| 19. | Slight left at Via Castronovo/ | 492 ft | |
| 20. | Take the 1st right onto SS1/ Continue to follow SS1 | 1.0 mi | |
| 21. | Turn left at Via Roma/ | 105 ft | |
| 22. | Take the 1st right onto Via Isonzo/ | 0.3 mi | |
| 23. | Take the 2nd right onto SS1/ Continue to follow SS1 | 1.7 mi | |
| 24. | Slight right toward Via Aurelia Nord | 0.1 mi | |
| 25. | Turn right at Via Aurelia Nord | 0.2 mi | |
| 26. | Slight left at Via Angelo Molinari | 0.1 mi | |
| 27. | Take the 1st left onto Via della Torre Valdaliga | 2.5 mi | |
| 28. | Turn right at Contrada Sant'Agostino | 1.2 mi | |
| 29. | Continue onto Via Litoranea Sud/ Continue to follow SP45 Go through 1 roundabout | 12.7 mi | |
| 30. | Take the ramp to SS1 | 0.2 mi | |
| 31. | Turn right at SS1 | 33.9 mi | |
| 32. | Take exit Fonteblanda toward SP1 | 0.1 mi | |
| 33. | Turn right at SP1 | 2.7 mi | |
| 34. | Turn right to stay on SP1 | 2.4 mi | |
| 35. | Turn left | 1.1 mi | |
| 36. | Take the 1st right toward SP16 | 1.4 mi | |
| 37. | Turn left at SP16 | 6.1 mi | |
| 38. | Turn right at Strada Grancia | 2.0 mi | |
| 39. | Turn left at SP30 | 0.2 mi | |
| 40. | Take the 1st right onto SP154 | 1.5 mi | |
| 41. | Continue onto Via Aurelia Sud | 0.3 mi | |
| 42. | Continue onto Viale Sonnino | 0.3 mi | |
| 43. | Continue onto Piazza Lamarmora | 466 ft | |
| 44. | Slight right at Viale Sonnino | 0.5 mi | |
| 45. | Turn right at Viale Giacomo Matteotti | 0.2 mi | |
| 46. | At Piazza Fratelli Rosselli, take the 2nd exit onto Via 4 Novembre | 361 ft |
Grosseto GR Italy |
| 47. | Head north on Via 4 Novembre toward Piazza Fratelli Rosselli | 197 ft | |
| 48. | At Piazza Fratelli Rosselli, take the 1st exit onto Via Roma | 0.4 mi | |
| 49. | Continue onto Via Aurelia Nord | 0.5 mi | |
| 50. | Continue onto Via Monte Labro/ Continue to follow SP152 | 0.2 mi | |
| 51. | Turn left at SP152/ Continue to follow SP152 Go through 2 roundabouts | 7.9 mi | |
| 52. | Turn right at SS73 (signs for Roccastrada) | 9.2 mi | |
| 53. | Turn left to stay on SS73 | 2.2 mi | |
| 54. | Turn right at SP21 | 6.5 mi | |
| 55. | Turn left at SP21/ | 0.2 mi | |
| 56. | Turn left toward SS223/ | 0.1 mi | |
| 57. | Turn right at Strada delle Fonti | 0.2 mi | |
| 58. | Continue straight onto SS223/ Continue to follow SS223 | 18.1 mi | |
| 59. | Turn left to stay on SS223 (signs for S. Rocco a Pilli) Go through 1 roundabout | 4.0 mi | |
| 60. | Turn right at SP73bis/ Continue to follow Strada Statale 73 di Ponente | 1.8 mi | |
| 61. | Turn right at Strada di Pescaia | 364 ft | |
| 62. | Take the 1st left to stay on Strada di Pescaia | 118 ft | |
| 63. | Turn left at Strada Massetana | 358 ft | |
| 64. | Continue onto Strada di Pescaia | 1.3 mi | |
| 65. | Turn right at Via Cesare Battisti | 0.2 mi | |
| 66. | Slight left to stay on Via Cesare Battisti | 187 ft | |
| 67. | Take the 1st left onto Via Monte Santo | 230 ft | |
| 68. | Turn right at Viale Vittorio Veneto | 0.2 mi | |
| 69. | Turn left at Viale 25 Aprile | 387 ft | |
| 70. | Turn right at Viale dei Mille | 0.1 mi | |
| 71. | Turn left at Viale Curtatone | 381 ft |
Sienna SI Italy |
| 72. | Head northeast on Viale Curtatone toward Via del Sasso di San Bernardino | 0.2 mi | |
| 73. | Turn left at Viale Rinaldo Franci | 0.1 mi | |
| 74. | Continue onto Viale Luigi Cadorna | 0.1 mi | |
| 75. | Turn right at Viale Armando Diaz | 0.1 mi | |
| 76. | Slight left to stay on Viale Armando Diaz | 259 ft | |
| 77. | Turn left at Viale Nazario Sauro | 0.1 mi | |
| 78. | Turn right at Via Ricasoli | 0.3 mi | |
| 79. | Continue onto Viale Vittorio Emanuele II | 0.2 mi | |
| 80. | Continue onto Viale Camillo Benso Conte di Cavour | 0.4 mi | |
| 81. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Via Fiorentina Go through 1 roundabout | 0.9 mi | |
| 82. | Slight right at SR222 Go through 1 roundabout | 4.2 mi | |
| 83. | Turn left at Via Chiantigiana/ Continue to follow SR222 | 2.9 mi | |
| 84. | Turn right to stay on SR222 | 1.6 mi | |
| 85. | Turn right at SR222/ Continue to follow SR222 | 2.6 mi | |
| 86. | Turn left at Via Fiorentina/ Continue to follow SP76a | 3.3 mi | |
| 87. | Continue onto SP101/ Continue to follow SP101 | 3.9 mi | |
| 88. | Slight right at Via Chiantigiana/ Continue to follow SP94 | 4.1 mi | |
| 89. | Continue onto Via Cassia per Siena/ Continue to follow SR2 Go through 4 roundabouts | 15.1 mi | |
| 90. | Slight right at Via del Gelsomino | 0.5 mi | |
| 91. | Continue onto Viale Evangelista Torricelli | 0.3 mi | |
| 92. | Turn right at Piazzale Galileo | 72 ft | |
| 93. | Continue onto Viale Galileo | 1.1 mi | |
| 94. | Slight right at Piazzale Michelangiolo | 338 ft | |
| 95. | Continue onto Viale Michelangiolo | 1.2 mi | |
| 96. | Slight right at Piazza Francesco Ferrucci | 72 ft | |
| 97. | Turn left to stay on Piazza Francesco Ferrucci | 328 ft | |
| 98. | Continue onto Lungarno Benvenuto Cellini | 0.2 mi | |
| 99. | Continue onto Piazza Giuseppe Poggi | 469 ft | |
| 100. | Continue onto Lungarno Serristori | 0.3 mi | |
| 101. | Turn right at Ponte alle Grazie | 0.1 mi | |
| 102. | Take the 1st right onto Lungarno delle Grazie | 0.2 mi | |
| 103. | Turn left at Piazza dei Cavalleggeri | 151 ft | |
| 104. | Continue onto Corso dei Tintori | 0.1 mi | |
| 105. | Turn right at Via de' Benci | 0.1 mi | |
| 106. | Turn left at Via dell'Anguillara | 0.2 mi | |
| 107. | Take the 3rd left onto Piazza di San Firenze | 200 ft | |
| 108. | Continue onto Via dei Leoni | 315 ft |
Florence Italy |
| 109. | Head southwest on Piazza del Grano toward Piazza de' Giudici | 0.1 mi | |
| 110. | Turn left at Piazza de' Giudici | 95 ft | |
| 111. | Continue onto Lungarno Generale Armando Diaz | 0.1 mi | |
| 112. | Continue onto Lungarno delle Grazie | 0.2 mi | |
| 113. | Continue onto Lungarno della Zecca Vecchia | 0.3 mi | |
| 114. | Continue onto Lungarno Guglielmo Pecori Giraldi | 0.2 mi | |
| 115. | Slight right to stay on Lungarno Guglielmo Pecori Giraldi | 0.1 mi | |
| 116. | Slight right at Piazza Francesco Ferrucci | 187 ft | |
| 117. | Turn left to stay on Piazza Francesco Ferrucci | 420 ft | |
| 118. | Continue onto Viale Michelangiolo | 1.2 mi | |
| 119. | Slight left at Piazzale Michelangiolo | 338 ft | |
| 120. | Piazzale Michelangiolo turns slightly left and becomes Viale Galileo | 1.1 mi | |
| 121. | Turn left at Viale Evangelista Torricelli | 0.3 mi | |
| 122. | Continue onto Via del Gelsomino | 0.5 mi | |
| 123. | Turn left at Via Senese/ | 1.1 mi | |
| 124. | Via Senese/ | 2.6 mi | |
| 125. | Continue onto SP4 Go through 1 roundabout | 5.0 mi | |
| 126. | Turn right at Via Empolese in Cerbaia/ Continue to follow SP12 | 2.5 mi | |
| 127. | Slight left at Via Empolese/ Continue to follow SP12 Go through 3 roundabouts | 4.0 mi | |
| 128. | At the roundabout, take the 3rd exit onto SS67/ Continue to follow SS67 | 4.3 mi | |
| 129. | Turn right at SP13 Go through 3 roundabouts | 2.4 mi | |
| 130. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Via Bivio di Bassa/ Continue to follow SP112 | 1.4 mi | |
| 131. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Via 26 Giugno/ Continue to follow SP11 | 3.1 mi | |
| 132. | Slight right toward SP11 | 223 ft | |
| 133. | Continue straight onto SP11 Go through 4 roundabouts | 3.0 mi | |
| 134. | Continue onto Via Nuova Francesca/ Continue to follow SP66 Go through 1 roundabout | 4.8 mi | |
| 135. | At the roundabout, take the 1st exit onto SP5/ Go through 1 roundabout | 2.2 mi | |
| 136. | Turn right to stay on SP5/ Continue to follow SP5 | 1.4 mi | |
| 137. | Turn right at Via del Tiglio/ | 0.9 mi | |
| 138. | At the roundabout, take the 2nd exit onto SP2/ Continue to follow SP2 | 8.6 mi | |
| 139. | Turn left at Via Provinciale Calcesana/ | 2.3 mi | |
| 140. | Turn left to stay on Via Provinciale Calcesana/ | 0.4 mi | |
| 141. | Turn right to stay on Via Provinciale Calcesana/ Continue to follow SP2 | 1.1 mi | |
| 142. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Via Alessandro Volpi | 0.2 mi | |
| 143. | At Largo Gabriele Monasterio, take the 1st exit onto Via Giuseppe Garibaldi | 0.6 mi | |
| 144. | Turn left at Via Santa Marta | 354 ft | |
| 145. | Turn left at Lungarno Bruno Buozzi | 0.3 mi | |
| 146. | Lungarno Bruno Buozzi turns slightly right and becomes Ponte della Vittoria | 377 ft | |
| 147. | At the roundabout, take the 1st exit onto Lungarno Leonardo Fibonacci | 0.2 mi | |
| 148. | Turn left at Lungarno Galileo Galilei | 0.4 mi | |
| 149. | Continue onto Lungarno Gambacorti | 0.3 mi | |
| 150. | Turn right at Ponte Solferino | 377 ft | |
| 151. | Turn right at Lungarno Antonio Pacinotti | 472 ft |
Pisa PI Italy |
| 152. | Head southwest on Lungarno Antonio Pacinotti toward Via del Buongusto | 472 ft | |
| 153. | Continue onto Lungarno Ranieri Simonelli | 0.3 mi | |
| 154. | At the roundabout, take the 1st exit onto Piazza di Terzanaia | 361 ft | |
| 155. | Turn left to stay on Piazza di Terzanaia | 23 ft | |
| 156. | Continue onto Lungarno Cosimo Primo dei Medici | 0.3 mi | |
| 157. | Turn right at Via Aurelia Nord/ Continue to follow SS1 | 8.9 mi | |
| 158. | Turn left at Via Aurelia | 1.4 mi | |
| 159. | Continue onto Via Aurelia Sud | 1.7 mi | |
| 160. | Turn left at Vietta dei Comparini | 0.4 mi | |
| 161. | Take the 3rd right onto Via Nicola Pisano | 0.9 mi | |
| 162. | Turn right at Via della Stazione Vecchia | 79 ft | |
| 163. | Turn right to stay on Via della Stazione Vecchia | 0.2 mi | |
| 164. | Continue onto Via Francesco Burlamacchi | 0.3 mi | |
| 165. | Continue onto Piazzale Dante Alighieri | 0.2 mi | |
| 166. | Slight right toward Via Antonio Cei | 358 ft | |
| 167. | Continue straight onto Via Antonio Cei | 0.1 mi | |
| 168. | Continue onto Via Aurelia Nord Go through 1 roundabout | 0.6 mi | |
| 169. | At the roundabout, take the 3rd exit onto Via Marco Polo | 0.6 mi | |
| 170. | Turn right at Piazza Giacomo Puccini | 138 ft | |
| 171. | Continue onto Viale Alfredo Belluomini | 0.6 mi | |
| 172. | Continue onto Viale Colombo | 1.8 mi | |
| 173. | Continue onto Viale Roma | 2.7 mi | |
| 174. | Continue onto Viale della Repubblica | 1.2 mi | |
| 175. | Continue onto Viale Italico | 1.7 mi | |
| 176. | Continue onto Viale 4 Novembre | 0.5 mi | |
| 177. | Continue onto Via Lungomare di Levante Go through 1 roundabout | 2.3 mi | |
| 178. | Continue onto Viale Amerigo Vespucci | 0.6 mi | |
| 179. | Continue onto Via Lungomare di Ponente | 0.2 mi | |
| 180. | Turn right at Via Casola | 0.1 mi | |
| 181. | Turn left at Via delle Pinete | 2.1 mi | |
| 182. | Continue onto Viale delle Pinete | 0.4 mi | |
| 183. | Continue onto Viale Giovanni da Verazzano | 0.5 mi | |
| 184. | Continue onto Viale Cristoforo Colombo | 1.2 mi | |
| 185. | Continue onto Via Carlo Fabbricotti/ Continue to follow SP432 | 1.2 mi | |
| 186. | Slight left at SP432/ Continue to follow SP432 | 5.1 mi | |
| 187. | Slight left at Via Ameglia/ | 102 ft | |
| 188. | Turn left at Via Provinciale/ Continue to follow SP331 | 4.4 mi | |
| 189. | Turn right at SP331/ | 23 ft | |
| 190. | Turn left to stay on SP331/ Continue to follow SP331 | 2.3 mi | |
| 191. | Turn left at Viale Italia | 0.9 mi | |
| 192. | Continue onto Viale Giovanni Amendola | 0.5 mi | |
| 193. | Turn left at Via Nicolò Fieschi/ | 0.6 mi | |
| 194. | Turn left to stay on Via Nicolò Fieschi/ | 23 ft | |
| 195. | Turn right at Via delle Cinque Terre/ Continue to follow SP370 | 8.6 mi | |
| 196. | At the roundabout, take the 1st exit onto SP51 | 0.5 mi | |
| 197. | Turn right to stay on SP51 | 0.2 mi | |
| 198. | Turn left to stay on SP51 | 0.7 mi | |
| 199. | Turn right to stay on SP51 | 2.8 mi | |
| 200. | Slight right to stay on SP51 | 1.0 mi | |
| 201. | Slight left to stay on SP51 | 197 ft | |
| 202. | Turn left to stay on SP51 | 0.6 mi | |
| 203. | Slight right to stay on SP51 | 0.2 mi | |
| 204. | Slight left to stay on SP51 | 325 ft | |
| 205. | Slight left to stay on SP51 | 210 ft | |
| 206. | Slight right to stay on SP51 | 279 ft | |
| 207. | Turn left to stay on SP51 | 0.6 mi | |
| 208. | Turn left to stay on SP51 | 0.8 mi | |
| 209. | Turn left to stay on SP51 | 1.7 mi | |
| 210. | Turn left at SP38 | 2.1 mi | |
| 211. | At the roundabout, take the 1st exit onto SS370 | 1.2 mi | |
| 212. | Turn left to stay on SS370 | 0.2 mi | |
| 213. | Turn right at SP43 | 1.0 mi | |
| 214. | Turn left to stay on SP43 | 0.2 mi | |
| 215. | Turn right to stay on SP43 | 131 ft | |
| 216. | Turn right at Località Pie' di Legnaro/ | 0.3 mi | |
| 217. | Turn left at Case Sparse Ridarolo/ Continue to follow SP43 | 0.4 mi | |
| 218. | Turn left at Via Albero d'Oro/ | 0.1 mi | |
| 219. | Take the 1st right onto Via Nostra Signora della Guardia/ | 489 ft | |
| 220. | Turn left at Via Nostra Signora della Guardia | 0.2 mi | |
| 221. | Continue onto Via Nuova Stazione Ferroviaria | 0.2 mi | |
| 222. | Continue onto Corso Roma | 0.3 mi | |
| 223. | Turn right at Corso Italia | 131 ft | |
| 224. | Continue onto Via Trento e Trieste | 0.4 mi | |
| 225. | Turn right to stay on Via Trento e Trieste | 472 ft | |
| 226. | Turn left to stay on Via Trento e Trieste | 26 ft | |
| 227. | Turn left at SP332/ Continue to follow SP332/ | 1.2 mi | |
| 228. | Turn right to stay on SP332/ | 1.6 mi | |
| 229. | Turn left to stay on SP332/ | 0.6 mi | |
| 230. | Slight left to stay on SP332/ | 0.2 mi | |
| 231. | Turn left to stay on SP332/ | 0.6 mi | |
| 232. | Turn right to stay on SP332/ | 0.9 mi | |
| 233. | Turn right to stay on SP332/ | 0.1 mi | |
| 234. | Turn right to stay on SP332/ | 0.3 mi | |
| 235. | Turn right to stay on SP332/ | 2.9 mi | |
| 236. | Slight left to stay on SP332/ | 56 ft | |
| 237. | Turn left at Località Baracca/ Continue to follow SP1 | 1.5 mi | |
| 238. | Turn right to stay on SP1 | 5.2 mi | |
| 239. | Turn left at Via Aurelia/ | 1.2 mi | |
| 240. | Turn left to stay on Via Aurelia/ | 0.7 mi | |
| 241. | Turn left to stay on Via Aurelia/ | 102 ft | |
| 242. | Turn left to stay on Via Aurelia/ | 1.3 mi | |
| 243. | Turn left to stay on Via Aurelia/ | 0.4 mi | |
| 244. | Turn left at Via Petronio | 151 ft | |
| 245. | Turn right at Strada Parco | 0.5 mi | |
| 246. | At the roundabout, take the 2nd exit onto SP1/ Continue to follow SP1 Go through 1 roundabout | 6.2 mi | |
| 247. | Turn right at Piazza Pietro Torriglia/ Continue to follow SP1 | 0.4 mi | |
| 248. | Turn right at Via Aurelia/ | 98 ft | |
| 249. | Turn right to stay on Via Aurelia/ | 0.3 mi | |
| 250. | Turn left to stay on Via Aurelia/ | 2.4 mi | |
| 251. | Turn right to stay on Via Aurelia/ | 0.8 mi | |
| 252. | Turn right to stay on Via Aurelia/ | 2.0 mi | |
| 253. | Turn left to stay on Via Aurelia/ Continue to follow SP1 | 0.2 mi | |
| 254. | Turn left at Via Aurelia Levante/ | 0.1 mi | |
| 255. | Turn left to stay on Via Aurelia Levante/ | 0.5 mi | |
| 256. | Turn left to stay on Via Aurelia Levante/ Continue to follow SP1 | 0.2 mi | |
| 257. | At Piazza Giovanni Battista Pastene, take the 3rd exit onto Lungomare Vittorio Veneto | 243 ft | |
| 258. | Turn right to stay on Lungomare Vittorio Veneto | 0.2 mi | |
| 259. | Turn right at Piazza 4 Novembre | 417 ft | |
| 260. | Turn left at Corso Giacomo Matteotti/ Continue to follow SP1 | 0.2 mi | |
| 261. | Turn left at Via Aurelia Ponente/ | 266 ft | |
| 262. | Turn right to stay on Via Aurelia Ponente/ | 0.3 mi | |
| 263. | Turn right to stay on Via Aurelia Ponente/ | 52 ft | |
| 264. | Turn right to stay on Via Aurelia Ponente/ Continue to follow SP1 | 2.9 mi | |
| 265. | Turn left at Via Aurelia/ | 0.6 mi | |
| 266. | Turn right to stay on Via Aurelia/ Continue to follow SP1 | 2.3 mi | |
| 267. | Turn left at Via Filippo Da Recco/ Continue to follow SP1 Go through 1 roundabout | 0.5 mi | |
| 268. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Via Cavour/ Continue to follow SP1 | 6.2 mi | |
| 269. | Continue onto Corso Europa | 4.1 mi | |
| 270. | Slight left at Corso Aldo Gastaldi | 0.5 mi | |
| 271. | Continue onto Via Tolemaide | 0.5 mi | |
| 272. | Slight left at Piazza delle Americhe | 164 ft | |
| 273. | Slight left at Piazza Giuseppe Verdi | 141 ft | |
| 274. | Turn left at Piazza Giuseppe Verdi/ Continue to follow SS45 | 0.3 mi | |
| 275. | Slight right at Viale delle Brigate Partigiane | 148 ft | |
| 276. | Continue onto Corso Aurelio Saffi | 1.0 mi | |
| 277. | Continue onto Corso Maurizio Quadrio | 0.4 mi | |
| 278. | Continue onto Sottopasso di Caricamento | 0.4 mi | |
| 279. | Continue onto Via Antonio Gramsci | 0.5 mi | |
| 280. | Slight left at Via Alpini d'Italia | 482 ft | |
| 281. | Continue onto Via Adua | 0.2 mi | |
| 282. | Continue onto Via Bruno Buozzi | 0.2 mi | |
| 283. | Continue onto Piazza di Negro | 0.2 mi | |
| 284. | Slight right at Via Milano | 384 ft | |
| 285. | Turn right at Via Antonio Cantore | 1.1 mi | |
| 286. | Turn left at Via Eustachio Degola | 0.2 mi | |
| 287. | At Largo Ernesto Jursè, take the 2nd exit onto Via Raffaele Pieragostini/ Continue to follow SP1 Go through 2 roundabouts | 2.4 mi | |
| 288. | Turn left at Via Merano/ Continue to follow SP1 | 0.8 mi | |
| 289. | Slight left at Via Multedo di Pegli/ Continue to follow SP1 | 4.7 mi | |
| 290. | Turn left at Via Pietro Paolo Rubens/ Continue to follow SP1 Go through 2 roundabouts | 8.3 mi | |
| 291. | Turn left at Via Genova/ | 1.2 mi | |
| 292. | Turn left to stay on Via Genova/ | 75 ft | |
| 293. | Turn left to stay on Via Genova/ Continue to follow SP1 | 2.0 mi | |
| 294. | Turn right at Via Savona/ | 26 ft | |
| 295. | Turn left to stay on Via Savona/ | 272 ft | |
| 296. | Slight right at Via Aurelia Levante/ Continue to follow SP1 | 1.9 mi | |
| 297. | Turn left at Via Aurelia Ponente/ Continue to follow SP1 | 4.5 mi | |
| 298. | Turn left at Via 20 Settembre/ | 0.1 mi | |
| 299. | Turn right at Corso Cristoforo Colombo/ Continue to follow SP1 Go through 6 roundabouts | 41.3 mi | |
| 300. | Turn left at Via Aurelia Ovest/ | 0.2 mi | |
| 301. | Turn left to stay on Via Aurelia Ovest/ | 0.3 mi | |
| 302. | Turn left to stay on Via Aurelia Ovest/ Continue to follow SP1 Go through 5 roundabouts | 18.0 mi | |
| 303. | At Rondò Giuseppe Garibaldi, take the 4th exit onto Via Fiume | 0.1 mi | |
| 304. | Continue onto Corso Orazio Raimondo | 0.3 mi | |
| 305. | Continue onto Via Roma | 0.3 mi | |
| 306. | Continue onto Piazza Cesare Battisti | 0.1 mi | |
| 307. | Continue onto Via Nino Bixio/ Continue to follow SP1 | 6.7 mi | |
| 308. | Turn left at Via Regina Margherita/ | 121 ft | |
| 309. | Take the 1st right onto SP1/ Continue to follow SP1 Go through 2 roundabouts | 3.4 mi | |
| 310. | Slight left at Ponte Gian Domenico Cassini/ Continue to follow SP1 | 2.3 mi | |
| 311. | Turn left at Corso Nizza/ | 0.1 mi | |
| 312. | Turn left at Corso Europa in Frazione Grimaldi/ Continue to follow SS1dir Entering France | 2.1 mi | |
| 313. | Continue onto Carrefour Robert Schuman/ Continue to follow D6327 | 0.4 mi | |
| 314. | Slight left at D6007/ Continue to follow D6007 | 1.0 mi | |
| 315. | Continue onto D52/ | 0.1 mi | |
| 316. | At the roundabout, take the 2nd exit and stay on D52/ Continue to follow D52 | 0.5 mi | |
| 317. | Turn right at Rue Pasteur | 171 ft | |
| 318. | Take the 1st left onto Avenue Félix Faure/ Continue to follow D6007 Go through 1 roundabout | 1.0 mi | |
| 319. | Turn left at Avenue Victor Hugo/ Continue to follow D6007 Go through 1 roundabout | 2.5 mi | |
| 320. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Avenue Jean Jaurès/ Continue to follow D6098 Entering Monaco | 1.1 mi | |
| 321. | D6098 turns slightly left and becomes D6098 | 72 ft | |
| 322. | Slight left at Avenue Princesse Grace | 39 ft | |
| 323. | Slight left at D6098 | 0.6 mi | |
| 324. | Continue straight onto Place des Moulins | 256 ft | |
| 325. | Continue onto Boulevard des Moulins | 0.4 mi | |
| 326. | Continue onto Avenue de la Costa | 13 ft |
Monte Carlo Monaco |