













Map
Satellite
Terrain
More...




100 km
100 mi
Prague Czech Republic |
| 1. | Head east on Dlouhá toward Staroměstské nám. | 0.2 km | |
| 2. | Turn right to stay on Dlouhá | 40 m | |
| 3. | Continue onto Masná | 86 m | |
| 4. | Turn left to stay on Masná | 0.2 km | |
| 5. | Turn left at Rybná | 81 m | |
| 6. | Take the 1st right onto Dlouhá | 0.1 km | |
| 7. | Take the 2nd left onto Revoluční | 68 m | |
| 8. | Take the 1st right onto Klimentská | 0.4 km | |
| 9. | Turn left to stay on Klimentská | 17 m | |
| 10. | Turn right to stay on Klimentská | 0.2 km | |
| 11. | Take the ramp onto Wilsonova | 1.7 km | |
| 12. | Continue onto Mezibranská | 0.3 km | |
| 13. | Continue onto Sokolská (signs for České Budějovice/ | 1.0 km | |
| 14. | Continue onto Nuselský most | 0.4 km | |
| 15. | Continue onto 5. května | 4.1 km | |
| 16. | Take the exit toward Hradec Králové/ | 0.2 km | |
| 17. | Merge onto Jižní spojka | 6.8 km | |
| 18. | Continue onto Štěrboholská spojka | 4.6 km | |
| 19. | Continue onto Východní spojka | 1.6 km | |
| 20. | Take exit 1-Počernice to merge onto E67 toward Wrocław/ Toll road | 87.1 km | |
| 21. | Exit onto E67 Partial toll road | 0.7 km | |
| 22. | Turn left at Route 333/ | 1.2 km | |
| 23. | At the roundabout, take the 1st exit onto Route 324 | 0.8 km | |
| 24. | Turn left at Březhradská | 0.4 km | |
| 25. | Slight right to stay on Březhradská | 1.0 km | |
| 26. | Take the ramp onto Rašínova tř. | 4.1 km | |
| 27. | Slight right to stay on Rašínova tř. | 0.3 km | |
| 28. | Continue onto Sokolská | 1.3 km | |
| 29. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Gočárova tř. heading to Ostrava/ | 1.3 km | |
| 30. | Turn right at Route 11/ | 0.9 km | |
| 31. | Turn left at Kladská | 3.8 km | |
| 32. | Continue onto Route 308 | 18.1 km | |
| 33. | Turn left to stay on Route 308 | 5.9 km | |
| 34. | Turn left at 1. máje | 0.4 km | |
| 35. | Continue onto Náchodská | 0.6 km | |
| 36. | Turn right to stay on Náchodská | 50 m | |
| 37. | Turn left at 28. října | 1.2 km | |
| 38. | At the roundabout, take the 3rd exit onto Route 14 | 4.9 km | |
| 39. | Slight left to stay on Route 14 | 59 m | |
| 40. | Slight right at Českoskalická | 0.8 km | |
| 41. | Continue onto Pražská Go through 1 roundabout | 1.5 km | |
| 42. | At the roundabout, take the 1st exit onto Běloveská heading to Wrocław | 0.5 km | |
| 43. | Continue onto Polská | 1.8 km | |
| 44. | Continue onto Route 33/ Entering Poland | 0.3 km | |
| 45. | Continue onto Unknown road | 0.5 km | |
| 46. | Turn right at Główna | 3.7 km | |
| 47. | Continue onto Route 8/ | 30.8 km | |
| 48. | Continue onto Dusznicka | 1.7 km | |
| 49. | Slight right at Tadeusza Kościuszki | 1.2 km | |
| 50. | Turn right at Lutycka | 0.3 km | |
| 51. | Turn right to stay on Lutycka | 72 m | |
| 52. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Adama Mickiewicza | 0.7 km | |
| 53. | Continue onto Route 46 | 51.9 km | |
| 54. | Turn left at Szlak Chrobrego | 0.8 km | |
| 55. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Bramy Grodkowskiej | 0.4 km | |
| 56. | Bramy Grodkowskiej turns slightly right and becomes Grodkowska | 2.5 km | |
| 57. | Continue onto Route 46 | 27.1 km | |
| 58. | Turn left to stay on Route 46 Go through 2 roundabouts | 30.0 km | |
| 59. | Turn left at Częstochowska | 0.2 km | |
| 60. | Continue onto Route 46 Go through 1 roundabout | 30.5 km | |
| 61. | Turn left to stay on Route 46 Go through 1 roundabout | 22.4 km | |
| 62. | Turn left at świętej Anny | 0.7 km | |
| 63. | Take the 3rd left onto Pasieczna | 0.2 km | |
| 64. | Turn right at Opolska | 76 m | |
| 65. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Częstochowska | 2.5 km | |
| 66. | Continue onto Route 46 | 29.9 km | |
| 67. | Turn left at świętej Jadwigi | 2.0 km | |
| 68. | Turn right at świętego Rocha | 0.8 km | |
| 69. | Continue onto Aleja Jana Pawła II Go through 1 roundabout | 2.9 km | |
| 70. | Continue onto Route 1/ | 16 m | |
| 71. | Turn left at Aleja Wojska Polskiego | 8.6 km | |
| 72. | Continue onto Route 1/ | 69.7 km | |
| 73. | Continue onto Trybunalska | 8.7 km | |
| 74. | Continue onto Route 8/ | 115 km | |
| 75. | Turn left at Aleja Krakowska Go through 1 roundabout | 8.0 km | |
| 76. | Continue onto Route 631 | 2.9 km | |
| 77. | Slight right at Grójecka | 0.6 km | |
| 78. | At Plac Artura Zawiszy, take the 1st exit onto Aleje Jerozolimskie Go through 1 roundabout | 1.6 km | |
| 79. | Enter Rondo Romana Dmowskiego | 55 m |
Warsaw Poland |
| 80. | Head north on Rondo Romana Dmowskiego toward Aleje Jerozolimskie | 0.1 km | |
| 81. | Continue straight onto Aleje Jerozolimskie Go through 1 roundabout | 1.6 km | |
| 82. | At Plac Artura Zawiszy, take the 1st exit onto Route 631 | 4.4 km | |
| 83. | At the roundabout, take the 1st exit onto Aleja Krakowska | 7.0 km | |
| 84. | Slight left to stay on Aleja Krakowska | 13.2 km | |
| 85. | Continue onto Route 7/ Continue to follow E77 Go through 2 roundabouts | 241 km | |
| 86. | Continue onto Kościuszki | 0.8 km | |
| 87. | Continue straight onto Rynek | 0.1 km | |
| 88. | Slight right at Krakowska | 2.1 km | |
| 89. | Continue onto Route 7/ | 19.7 km | |
| 90. | Continue onto Aleja 29 Listopada | 1.2 km | |
| 91. | Turn right toward Czesława Miłosza | 0.1 km | |
| 92. | Turn left at Czesława Miłosza | 0.2 km | |
| 93. | Czesława Miłosza turns slightly left and becomes Wita Stwosza | 0.9 km | |
| 94. | Turn right at Rakowicka | 0.3 km | |
| 95. | Turn right at Lubicz | 0.5 km |
Cracow Poland |
| 96. | Head south on Westerplatte toward Doktor Ludwika Zamenhofa | 0.6 km | |
| 97. | Continue onto świętej Gertrudy | 0.7 km | |
| 98. | Turn left at Stradomska | 0.3 km | |
| 99. | Continue onto Krakowska | 0.8 km | |
| 100. | Continue onto Legionów Józefa Piłsudskiego | 0.2 km | |
| 101. | Turn right at Kalwaryjska | 1.0 km | |
| 102. | Continue onto Wadowicka | 0.8 km | |
| 103. | Continue onto Zakopiańska | 5.7 km | |
| 104. | Continue onto Route 7/ | 21.0 km | |
| 105. | Slight left to stay on Route 7/ Go through 1 roundabout | 33.7 km | |
| 106. | Slight right to stay on Route 7/ Entering Slovakia | 34.5 km | |
| 107. | Continue onto Route 59/ | 6.1 km | |
| 108. | Slight right at Route 59/ Continue to follow Route 59/ | 1.6 km | |
| 109. | Slight right at Route 520/ Continue to follow Route 59/ Go through 1 roundabout | 5.1 km | |
| 110. | Continue onto Route 59/ Continue to follow E77 | 45.8 km | |
| 111. | Turn left at Nábrežie generála Milana Rastislava Štefánika | 1.3 km | |
| 112. | Slight right at Route 59/ | 73 m | |
| 113. | Turn right at Bystrická cesta | 2.6 km | |
| 114. | Continue onto Route 59/ Continue to follow E77 Partial toll road | 66.0 km | |
| 115. | Take the exit toward Šahy/ Toll road | 0.3 km | |
| 116. | Merge onto Route 66/ | 3.9 km | |
| 117. | Take the ramp onto Route 50/ | 2.8 km | |
| 118. | Slight right at Route 66/ Continue to follow Route 66/ | 14.7 km | |
| 119. | Turn left at Route 527 (signs for Senohrad/ | 34.8 km | |
| 120. | Slight right at Jarmočná | 0.5 km | |
| 121. | Slight left to stay on Jarmočná | 1.0 km | |
| 122. | Continue onto Route 527 | 1.4 km | |
| 123. | Slight right to stay on Route 527 | 17.0 km | |
| 124. | Turn left toward Mikszáth Kálmán utca Entering Hungary | 0.4 km | |
| 125. | Continue straight onto Mikszáth Kálmán utca | 0.1 km | |
| 126. | At the roundabout, take the 1st exit | 2.2 km | |
| 127. | Turn right at Kovári út | 1.5 km | |
| 128. | Continue onto Régi utca | 1.0 km | |
| 129. | Continue onto Route 22 | 3.3 km | |
| 130. | Slight left to stay on Route 22 Go through 1 roundabout | 15.9 km | |
| 131. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Route 2/ Continue to follow E77 | 47.6 km | |
| 132. | Take the exit toward Budapest Centrum/ | 0.8 km | |
| 133. | Merge onto M0 | 1.4 km | |
| 134. | Take the exit toward E71/ | 0.8 km | |
| 135. | Keep left at the fork to continue toward E71/ | 0.6 km | |
| 136. | Keep right at the fork to continue toward E71/ | 7.8 km | |
| 137. | Take the exit toward M1/ | 0.3 km | |
| 138. | Keep right at the fork to continue toward Kós Károly sétány and merge onto Kós Károly sétány | 0.9 km | |
| 139. | Continue onto Hősök tere | 0.2 km | |
| 140. | Turn left at Dózsa György út | 80 m | |
| 141. | Turn right at Andrássy út | 0.7 km | |
| 142. | Turn right at Kodály körönd | 0.2 km | |
| 143. | Turn right at Andrássy út | 0.6 km | |
| 144. | Turn right at Oktogon | 63 m | |
| 145. | Turn left to stay on Oktogon | 48 m | |
| 146. | Turn right at Andrássy út | 0.9 km | |
| 147. | Continue onto József Attila utca | 0.5 km | |
| 148. | Continue onto Roosevelt tér | 0.2 km | |
| 149. | Slight left to stay on Roosevelt tér | 0.1 km | |
| 150. | Turn right at Lánchíd | 0.4 km | |
| 151. | Continue onto Clark Ádám tér | 44 m |
Budapest Hungary |