









Map
Satellite
Terrain
More...




2000 km
1000 mi
San Diego, CA USA |
| 1. | Head south on 8th Ave toward E St | 233 ft | |
| 2. | Take the 1st left onto E St | 0.2 mi | |
| 3. | Turn left at the 3rd cross street onto 11th Ave | 0.3 mi | |
| 4. | Continue onto CA-163 N | 6.2 mi | |
| 5. | Take the exit onto I-805 N toward Los Angeles | 8.8 mi | |
| 6. | Merge onto I-5 N Passing through Oregon Entering Washington | 1,243 mi | |
| 7. | Take exit 169 for NE 45th St | 0.3 mi | |
| 8. | Slight left at 7th Ave NE | 262 ft | |
| 9. | Take the 1st left onto NE 45th St | 1.0 mi | |
| 10. | Turn left at Stone Way N | 0.9 mi | |
| 11. | Turn left at N Northlake Way | 0.2 mi | |
| 12. | Kayak across the Pacific Ocean Entering Hawaii | 2,756 mi | |
| 13. | Continue straight | 0.1 mi | |
| 14. | Turn left at Kuilima Dr | 0.5 mi | |
| 15. | Take the 3rd right onto HI-83 W/ | 12.4 mi | |
| 16. | Continue onto HI-99 S | 8.6 mi | |
| 17. | Take the Interstate H2 S ramp to Honolulu | 0.2 mi | |
| 18. | Merge onto I-H-2 S | 7.9 mi | |
| 19. | Continue onto I-H-1 E | 4.7 mi | |
| 20. | Take exit 13B toward Halawa Hts. Stadium | 0.3 mi | |
| 21. | Merge onto I-H-201 E | 4.1 mi | |
| 22. | Merge onto I-H-1 E | 4.1 mi | |
| 23. | Take exit 23 for Punahou St toward Waikiki/ | 0.2 mi | |
| 24. | Turn right at Punahou St | 0.1 mi | |
| 25. | Take the 1st right onto S Beretania St | 0.1 mi | |
| 26. | Take the 1st left onto Continue to follow Unknown road | 1.0 mi | |
| 27. | Continue straight onto Kalakaua Ave | 0.9 mi | |
| 28. | Kayak across the Pacific Ocean Entering Japan | 3,879 mi | |
| 29. | Turn right toward 県道263号線 | 0.3 mi | |
| 30. | Turn left toward 県道263号線 | 0.2 mi | |
| 31. | Turn right at 県道263号線 | 0.3 mi | |
| 32. | Slight left to stay on 県道263号線 | 200 ft | |
| 33. | Turn left to stay on 県道263号線 | 0.3 mi | |
| 34. | Turn right at 国道125号線 | 0.4 mi | |
| 35. | Turn left at 亀城公園北(交差点) onto 国道354号線 | 0.4 mi | |
| 36. | Slight left at 千束町(交差点) to stay on 国道354号線 | 2.0 mi | |
| 37. | Turn right at 中村陸橋下(交差点) to stay on 国道354号線 | 1.0 mi | |
| 38. | Take the ramp to 常磐自動車道 Toll road | 0.3 mi | |
| 39. | Keep left at the fork, follow signs for 東京 and merge onto 常磐自動車道 Toll road | 23.8 mi | |
| 40. | Take exit 三郷JCT toward 首都高・銀座・湾岸線 Toll road | 0.7 mi | |
| 41. | Merge onto 首都高速6号三郷線 Toll road | 5.7 mi | |
| 42. | Take exit 小菅JCT toward 湾岸線・銀座 Toll road | 0.4 mi | |
| 43. | Merge onto 首都高速中央環状線 Toll road | 0.4 mi | |
| 44. | Take exit 堀切JCT on the right toward 銀座・箱崎 Toll road | 0.3 mi | |
| 45. | Merge onto 首都高速6号向島線 Toll road | 5.4 mi | |
| 46. | Take exit 江戸橋JCT toward 新宿・北池袋 Toll road | 0.4 mi | |
| 47. | Merge onto 首都高速都心環状線 Toll road | 3.8 mi | |
| 48. | Take exit 谷町JCT on the right toward 東名・渋谷 Toll road | 0.3 mi | |
| 49. | Merge onto 首都高速3号渋谷線 Toll road | 6.9 mi | |
| 50. | Continue onto 東名高速道路 Toll road | 189 mi | |
| 51. | Take exit 豊田JCT toward 東海環状・伊勢湾岸道・豊田東出口・土岐JCT・四日市・新名神 Toll road | 0.3 mi | |
| 52. | Keep right at the fork, follow signs for 伊勢湾岸道・四日市・新名神 and merge onto 伊勢湾岸自動車道 Toll road | 19.8 mi | |
| 53. | Take the ramp onto 伊勢湾岸自動車道 Toll road | 12.1 mi | |
| 54. | Take exit 四日市JCT toward 東名阪道・大阪・伊勢道 Toll road | 0.6 mi | |
| 55. | Merge onto 東名阪自動車道 Toll road | 13.8 mi | |
| 56. | Take exit 亀山JCT toward 新名神・京都・大阪 Toll road | 0.6 mi | |
| 57. | Merge onto 新名神高速道路 Toll road | 30.9 mi | |
| 58. | Take exit 草津JCT toward 草津PA・名神・京滋・京都・大阪 Toll road | 0.2 mi | |
| 59. | Take exit 草津PA on the right toward 名神 Toll road | 0.5 mi | |
| 60. | Merge onto 名神高速道路 Toll road | 30.1 mi | |
| 61. | Take exit 吹田JCT toward 中国道・山陽道・宝塚・岡山 Toll road | 1.1 mi | |
| 62. | Merge onto 中国自動車道 Toll road | 18.8 mi | |
| 63. | Take exit 神戸JCT toward 山陽道・岡山・徳島 Toll road | 0.9 mi | |
| 64. | Merge onto 山陽自動車道 Toll road | 192 mi | |
| 65. | Take exit 廿日市JCT toward 山陽道・岩国・北九州 Toll road | 0.9 mi | |
| 66. | Merge onto 広島岩国道路 Toll road | 7.3 mi | |
| 67. | Take the ramp onto 山陽自動車道 Toll road | 59.2 mi | |
| 68. | Take exit 山口JCT toward 中国道・下関・北九州 Toll road | 0.8 mi | |
| 69. | Merge onto 中国自動車道 Toll road | 39.9 mi | |
| 70. | Continue onto 関門橋 Toll road | 5.9 mi | |
| 71. | Continue onto 九州自動車道 (signs for 九州道・福岡・熊本) Toll road | 59.1 mi | |
| 72. | Take exit 鳥栖JCT toward 大分道・大分・長崎道・長崎・佐賀 Toll road | 0.3 mi | |
| 73. | Keep right at the fork, follow signs for 長崎道・長崎・佐賀 and merge onto 長崎自動車道 Toll road | 75.0 mi | |
| 74. | Take exit 高速長崎IC toward ながさき出島道路・(長崎市街) Toll road | 0.6 mi | |
| 75. | Merge onto ながさき出島道路/ Toll road | 1.8 mi | |
| 76. | Take the ramp onto 出島海岸通り/ Partial toll road | 0.4 mi | |
| 77. | Turn left at 玉江橋(交差点) | 0.2 mi | |
| 78. | Turn left | 482 ft | |
| 79. | Take the 長崎~奈良尾~奈留島~福江 ferry Partial toll road | 60.8 mi | |
| 80. | Continue straight | 0.2 mi | |
| 81. | Turn right toward 国道384号線 | 243 ft | |
| 82. | Turn right toward 国道384号線 | 0.2 mi | |
| 83. | Turn left at 東浜町(交差点) onto 国道384号線 | 1.3 mi | |
| 84. | Slight left at 馬責馬場(交差点) onto 県道27号線 | 3.3 mi | |
| 85. | Turn left to stay on 県道27号線 | 3.7 mi | |
| 86. | Turn left at 県道31号線 | 0.4 mi | |
| 87. | Continue onto 県道164号線 | 4.8 mi | |
| 88. | Turn left to stay on 県道164号線 | 0.2 mi | |
| 89. | Slight left at 国道384号線 | 2.9 mi | |
| 90. | Turn left | 0.2 mi | |
| 91. | Turn right | 0.4 mi | |
| 92. | Kayak across the Pacific Ocean Entering Australia (Northern Territory) | 3,358 mi | |
| 93. | Turn right at Myilly Tce | 0.2 mi | |
| 94. | At the roundabout, take the 1st exit onto Kahlin Ave | 0.2 mi | |
| 95. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Gilruth Ave | 1.1 mi | |
| 96. | Turn right at Goyder Rd | 0.2 mi | |
| 97. | Turn left at Stuart Hwy | 598 mi | |
| 98. | Turn left at Barkly Hwy Entering Queensland | 395 mi | |
| 99. | Turn left to stay on Barkly Hwy | 74.8 mi | |
| 100. | Continue onto Flinders Hwy | 9.1 mi | |
| 101. | Turn right at Landsborough Hwy | 207 mi | |
| 102. | Turn left to stay on Landsborough Hwy | 0.7 mi | |
| 103. | Turn right to stay on Landsborough Hwy Go through 2 roundabouts | 177 mi | |
| 104. | Turn right to stay on Landsborough Hwy | 257 mi | |
| 105. | Continue onto Warrego Hwy | 57.2 mi | |
| 106. | Turn right to stay on Warrego Hwy | 0.1 mi | |
| 107. | Turn left to stay on Warrego Hwy | 0.3 mi | |
| 108. | Take the 3rd right onto Alice St | 0.8 mi | |
| 109. | Continue onto Mitchell St George Rd | 126 mi | |
| 110. | Turn left at Balonne Hwy | 3.3 mi | |
| 111. | Turn right at Carnarvon Hwy Entering New South Wales | 73.6 mi | |
| 112. | Continue onto George St | 0.8 mi | |
| 113. | Turn right at Yarouah St | 0.8 mi | |
| 114. | Continue onto Carnarvon Hwy | 42.0 mi | |
| 115. | Continue onto Railway Pde | 3.7 mi | |
| 116. | Continue onto Mungindi Rd | 9.1 mi | |
| 117. | Turn right to stay on Mungindi Rd | 7.1 mi | |
| 118. | Continue onto Boolooroo St | 1.1 mi | |
| 119. | Continue onto Carnarvon Hwy | 9.9 mi | |
| 120. | Turn right at Newell Hwy Go through 2 roundabouts | 62.8 mi | |
| 121. | At the roundabout, take the 3rd exit and stay on Newell Hwy | 0.5 mi | |
| 122. | Turn right to stay on Newell Hwy Go through 1 roundabout | 2.1 mi | |
| 123. | At the roundabout, take the 2nd exit onto Kamilaroi Hwy | 33.7 mi | |
| 124. | Turn left to stay on Kamilaroi Hwy Go through 2 roundabouts | 74.2 mi | |
| 125. | Turn right to stay on Kamilaroi Hwy | 8.9 mi | |
| 126. | Turn right at New England Hwy Go through 1 roundabout | 52.8 mi | |
| 127. | Turn left to stay on New England Hwy | 29.4 mi | |
| 128. | Turn right at Campbell St | 0.2 mi | |
| 129. | Take the 2nd left onto John St | 0.7 mi | |
| 130. | Continue onto Putty Rd | 5.2 mi | |
| 131. | Turn left at Broke Mount Thorley Rd | 9.4 mi | |
| 132. | Continue onto Paynes Crossing Rd | 10.6 mi | |
| 133. | Turn right to stay on Paynes Crossing Rd | 7.7 mi | |
| 134. | Continue onto Great North Rd | 2.3 mi | |
| 135. | Turn right to stay on Great North Rd | 1.8 mi | |
| 136. | Turn left to stay on Great North Rd | 10.5 mi | |
| 137. | Continue onto George Downes Dr | 17.2 mi | |
| 138. | Turn left at Mangrove Mountain Rd | 1.7 mi | |
| 139. | Slight left to stay on Mangrove Mountain Rd | 2.7 mi | |
| 140. | Continue onto Peats Ridge Rd | 3.0 mi | |
| 141. | Take the ramp onto Sydney Newcastle Fwy | 31.8 mi | |
| 142. | Take the exit toward Pacific Hwy | 0.2 mi | |
| 143. | Turn left at Pacific Hwy | 8.4 mi | |
| 144. | Turn left to stay on Pacific Hwy | 118 ft | |
| 145. | Take the ramp onto Gore Hill Fwy | 0.9 mi | |
| 146. | Continue onto Warringah Fwy | 2.9 mi | |
| 147. | Continue onto Bradfield Hwy Partial toll road | 1.2 mi | |
| 148. | Slight left to stay on Bradfield Hwy | 407 ft | |
| 149. | Slight left to stay on Bradfield Hwy | 0.2 mi | |
| 150. | Take the 1st left onto Grosvenor St | 0.1 mi | |
| 151. | Turn right at George St | 0.3 mi |
Sydney NSW Australia |